<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nawaro-Firmen stellen sich vor: Hempro Int. aus Düsseldorf</title>
	<link>http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/nawaro-firmen-stellen-sich-vor/nawaro-firmen-stellen-sich-vor-hempro-int-aus-dusseldorf/</link>
	<description>nachwachsende Rohstoffe - über die stoffliche und energetische Nutzung von Holz, Hanf, Miscanthus, Flachs &#38; Co.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:58:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: HanfHaus expandiert &#187; &#187; Nachwachsende Rohstoffe</title>
		<link>http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/nawaro-firmen-stellen-sich-vor/nawaro-firmen-stellen-sich-vor-hempro-int-aus-dusseldorf/#comment-692</link>
		<dc:creator>HanfHaus expandiert &#187; &#187; Nachwachsende Rohstoffe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:12:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/nawaro-firmen-stellen-sich-vor/nawaro-firmen-stellen-sich-vor-hempro-int-aus-dusseldorf/#comment-692</guid>
		<description>[...] Firma Hempro Int. ist mit seinen HanfHaus-Aktivitäten weiter auf Expansionskurs und greift mit der Marke auch wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Firma Hempro Int. ist mit seinen HanfHaus-Aktivitäten weiter auf Expansionskurs und greift mit der Marke auch wieder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: albrecht von hagen</title>
		<link>http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/nawaro-firmen-stellen-sich-vor/nawaro-firmen-stellen-sich-vor-hempro-int-aus-dusseldorf/#comment-111</link>
		<dc:creator>albrecht von hagen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:07:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/nawaro-firmen-stellen-sich-vor/nawaro-firmen-stellen-sich-vor-hempro-int-aus-dusseldorf/#comment-111</guid>
		<description>Die  „ MISCANTHUS „ – Zukunft:

Kraftstoff- und Holzersatz !!


Man merke:
-	die nachhaltige Rohölverknappung und entsprechende Verteuerung
-	der wachsende Bedarf für flüssige  Kraftstoffe, um die MOBILITÄT zu erhalten
-	der wachsende Bedarf für Holzersatzstoffe
-	der Wegfall der bisherigen Beimischungsrichtlinie
-	die ausreichenden europäischen Ackerflächen für Nahrungs- und Technikpflanzen
-	die stark gestiegenen Preise für feuchte und trockene Bio-Abfall-Stoffe

Man schließe daraus:

-	die Mobilität ist gefährdet, sie muss unbedingt erhalten bleiben
-	in der Landwirtschaft muss sich schnell einiges nachhaltig verändern !!

Man wünsche sich deshalb:

-	die Nahrungsmittelpflanzen sollten zwar für Eigen- und Fremdbedarf gesichert werden
-	aber die Technikpflanzen müssen sofort und nachhaltig ihren Platz bei uns einnehmen
-	1/3 der Ackerflächen für Technikpflanzen bereitstellen ( Stillegungsflächen )
-	den Anbau von Technikpflanzen-Plantagen  ( MISCANTHUS )  öffentlich fördern
-	die Technik-Pflanze MISCANTHUS  bekannt machen  ( Anfragen bei Uni Bonn )
-	die Beimischungsrichtlinie für  reine Technikpflanzen wieder einsetzen !
-	die Forschung für Kraftstoffe aus Technikpflanzen weiter entwickeln
-	die mittelständischen Betriebe  in der Forschung für „ Sun Fuel „  bevorzugen
-	den Anbau von Raps nicht mehr fördern

Man erkenne und wisse  bei  TBM  aus  MISCANTHUS: 

-	2 Sommer lang keine Erträge
-	im 10 Jahres-Test preiswerterer Anbau als Raps oder Weizen
-	einmal aus dem „ Bay-Alter „  gesund heraus, dann unverwüstlich 
-	wetterbeständig, keine Knickbrüche bei Sturm oder Schneelasten
-	keine bekannten Schädlinge – kein Wildfraß
-	sehr wenig Arbeit/ Maschineneinsatz  nach dem 2. Sommer ( nur ernten )
-	Ertrag  beständig und über die Strecke  sichere und höhere Einkommen
-	jährlich bis zu 30 Tonnen / Hektar Ertrag von Trockener Bio Masse  ( TBM )
-	bisher 15 Jahre Erfahrung: gleicher Ertrag auf gleichem Boden  ( planbar )
-	sowohl als Grundmasse für Kraftstoff- als auch für Holzersatz einsetzbar
-	wesentlich höhere Gesamt-Ausbeute als bei Ölfrüchten ( Raps, Mais, Weizen etc. )
-	Energie Effizienz über ein heute einfaches Verölungsverfahren unbestritten
-	mit kleinen Einheiten mitten im Anbaugebiet steuerbar ( Mittelstand )
-	erst einmal angebaut, dann langfristige Planung möglich
-	es gibt keine Alternative !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die  „ MISCANTHUS „ – Zukunft:</p>
<p>Kraftstoff- und Holzersatz !!</p>
<p>Man merke:<br />
-	die nachhaltige Rohölverknappung und entsprechende Verteuerung<br />
-	der wachsende Bedarf für flüssige  Kraftstoffe, um die MOBILITÄT zu erhalten<br />
-	der wachsende Bedarf für Holzersatzstoffe<br />
-	der Wegfall der bisherigen Beimischungsrichtlinie<br />
-	die ausreichenden europäischen Ackerflächen für Nahrungs- und Technikpflanzen<br />
-	die stark gestiegenen Preise für feuchte und trockene Bio-Abfall-Stoffe</p>
<p>Man schließe daraus:</p>
<p>-	die Mobilität ist gefährdet, sie muss unbedingt erhalten bleiben<br />
-	in der Landwirtschaft muss sich schnell einiges nachhaltig verändern !!</p>
<p>Man wünsche sich deshalb:</p>
<p>-	die Nahrungsmittelpflanzen sollten zwar für Eigen- und Fremdbedarf gesichert werden<br />
-	aber die Technikpflanzen müssen sofort und nachhaltig ihren Platz bei uns einnehmen<br />
-	1/3 der Ackerflächen für Technikpflanzen bereitstellen ( Stillegungsflächen )<br />
-	den Anbau von Technikpflanzen-Plantagen  ( MISCANTHUS )  öffentlich fördern<br />
-	die Technik-Pflanze MISCANTHUS  bekannt machen  ( Anfragen bei Uni Bonn )<br />
-	die Beimischungsrichtlinie für  reine Technikpflanzen wieder einsetzen !<br />
-	die Forschung für Kraftstoffe aus Technikpflanzen weiter entwickeln<br />
-	die mittelständischen Betriebe  in der Forschung für „ Sun Fuel „  bevorzugen<br />
-	den Anbau von Raps nicht mehr fördern</p>
<p>Man erkenne und wisse  bei  TBM  aus  MISCANTHUS: </p>
<p>-	2 Sommer lang keine Erträge<br />
-	im 10 Jahres-Test preiswerterer Anbau als Raps oder Weizen<br />
-	einmal aus dem „ Bay-Alter „  gesund heraus, dann unverwüstlich<br />
-	wetterbeständig, keine Knickbrüche bei Sturm oder Schneelasten<br />
-	keine bekannten Schädlinge – kein Wildfraß<br />
-	sehr wenig Arbeit/ Maschineneinsatz  nach dem 2. Sommer ( nur ernten )<br />
-	Ertrag  beständig und über die Strecke  sichere und höhere Einkommen<br />
-	jährlich bis zu 30 Tonnen / Hektar Ertrag von Trockener Bio Masse  ( TBM )<br />
-	bisher 15 Jahre Erfahrung: gleicher Ertrag auf gleichem Boden  ( planbar )<br />
-	sowohl als Grundmasse für Kraftstoff- als auch für Holzersatz einsetzbar<br />
-	wesentlich höhere Gesamt-Ausbeute als bei Ölfrüchten ( Raps, Mais, Weizen etc. )<br />
-	Energie Effizienz über ein heute einfaches Verölungsverfahren unbestritten<br />
-	mit kleinen Einheiten mitten im Anbaugebiet steuerbar ( Mittelstand )<br />
-	erst einmal angebaut, dann langfristige Planung möglich<br />
-	es gibt keine Alternative !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

